| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 々 | 98 | 74 | 96 | 72 | 58 | 300 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| キール | 30 | 16 | 6 | 16 | 15 | 179 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ガツンとキムチ海鮮チゲ風ラーメン | 97 | 94 | 98 | 95 | 96 | 160 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 哲 | 39 | 15 | 43 | 4 | 8 | 153 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ウィキペディア | 83 | 97 | 51 | 84 | 55 | 130 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ペン | 115 | 89 | 112 | 92 | 83 | 111 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 夢 | 97 | 98 | 100 | 96 | 99 | 109 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ウィキペディア | 12 | 79 | 38 | 90 | 5 | 109 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ウィキペディア | 5 | 89 | 59 | 77 | 44 | 103 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| hh | 50 | 45 | 43 | 55 | 23 | 101 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 厨房是 | 16 | 6 | 15 | 93 | 15 | 96 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| jhgkuj | 7 | 7 | 12 | 18 | 9 | 94 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 独り言 | 2 | 23 | 14 | 6 | 37 | 92 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| こんにちは | 38 | 28 | 67 | 2 | 35 | 91 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| S☆L | 3 | 44 | 8 | 6 | 2 | 88 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ピッツァマルゲリータ風ヌードル | 96 | 75 | 111 | 89 | 61 | 86 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| リセット | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 86 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 81 | ||||||
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 97 | 97 | 53 | 100 | 86 | 76 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 20 | 17 | 1 | 6 | 3 | 73 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ヤーズ | 62 | 91 | 66 | 79 | 100 | 72 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| オレだよ。 | 82 | 84 | 70 | 84 | 89 | 68 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 000 | 82 | 80 | 53 | 46 | 80 | 68 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 劉沁一 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | 67 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 唖 | 94 | 100 | 93 | 85 | 90 | 67 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 蚊 | 6 | 9 | 6 | 71 | 40 | 66 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うんにゅう | 1 | 61 | 20 | 4 | 6 | 66 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 72 | 80 | 107 | 95 | 103 | 65 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 俊様 | 22 | 4 | 9 | 29 | 32 | 63 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| こわっぱ | 114 | 96 | 108 | 21 | 77 | 62 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 15 | 12 | 24 | 9 | 1 | 58 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| (´^ื౪^ื) | 65 | 97 | 100 | 74 | 80 | 58 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 独り言 | 66 | 77 | 76 | 90 | 94 | 57 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 3 | 44 | 8 | 6 | 2 | 57 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 東京チキン | 31 | 0 | 20 | 8 | 0 | 57 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 93 | 98 | 82 | 70 | 93 | 56 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| korokoro | 9 | 9 | 52 | 33 | 11 | 56 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 78 | 118 | 58 | 61 | 71 | 56 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 殿堂入り阻止罵声 | 145 | 140 | 115 | 115 | 68 | 55 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 0 | 0 | 10 | 31 | 28 | 54 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| furano | 82 | 68 | 81 | 88 | 100 | 54 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| オレだよ。 | 13 | 37 | 29 | 13 | 38 | 54 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 厨房アリス | 91 | 90 | 82 | 100 | 92 | 53 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| キャハ | 18 | 16 | 11 | 52 | 53 | 53 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| オレだよ。 | 90 | 75 | 75 | 94 | 84 | 53 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミドリ | 58 | 88 | 99 | 75 | 100 | 53 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| イピマ | 11 | 35 | 10 | 12 | 27 | 52 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| (〇o〇 | 75 | 4 | 93 | 72 | 82 | 52 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ☠ฺ | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 51 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ペン | 0 | 56 | 0 | 0 | 26 | 50 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うんにゅう | 58 | 88 | 99 | 75 | 100 | 50 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 3 | 7 | 9 | 53 | 22 | 50 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| クマ吉くん | 18 | 2 | 54 | 29 | 6 | 49 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 野イチゴ | 39 | 59 | 100 | 76 | 79 | 49 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ペン | 0 | 28 | 20 | 2 | 0 | 48 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| YO!風ちゃん | 25 | 11 | 1 | 45 | 26 | 48 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ??? | 86 | 91 | 132 | 120 | 91 | 48 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 24 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| XYOMです | 78 | 100 | 90 | 96 | 72 | 48 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| サニタリー | 74 | 111 | 72 | 90 | 75 | 48 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 1 | 60 | 21 | 2 | 26 | 47 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ゆず | 15 | 7 | 46 | 15 | 2 | 47 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| hiroshi_1979_1979 | 94 | 100 | 93 | 85 | 90 | 47 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& | 87 | 99 | 95 | 96 | 99 | 46 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 武蔵 | 75 | 96 | 84 | 94 | 28 | 46 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| オレだよ。 | 30 | 21 | 26 | 7 | 33 | 46 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ちゅう | 45 | 39 | 46 | 41 | 10 | 46 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| Raいjbsぢcb | 93 | 66 | 96 | 75 | 95 | 46 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 105 | 68 | 112 | 85 | 108 | 45 | |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| SKET DANCE | 1 | 13 | 13 | 5 | 4 | 45 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| くく | 4 | 27 | 32 | 5 | 12 | 45 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ひー | 7 | 2 | 7 | 5 | 21 | 44 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うんにゅう | 72 | 92 | 92 | 99 | 48 | 44 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うんにゅう | 6 | 3 | 18 | 16 | 36 | 44 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| チキチータ佐藤 | 57 | 109 | 98 | 106 | 90 | 44 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| a | 32 | 19 | 3 | 5 | 17 | 44 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 独り言 | 61 | 72 | 99 | 92 | 92 | 44 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 独り言 | 98 | 75 | 81 | 84 | 68 | 44 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ペン | 96 | 79 | 92 | 90 | 88 | 43 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 71 | 49 | 84 | 100 | 100 | 43 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| チキチータ佐藤 | 52 | 23 | 12 | 5 | 0 | 43 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ボーデー | 3 | 44 | 8 | 6 | 2 | 43 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うんこ | 72 | 79 | 59 | 75 | 85 | 43 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 名無しあwg | 86 | 75 | 25 | 95 | 83 | 43 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ・ | 88 | 34 | 56 | 33 | 82 | 43 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 90 | 64 | 92 | 91 | 92 | 43 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 洒落下痢 | 94 | 100 | 93 | 85 | 90 | 43 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| aaaaa | 96 | 97 | 89 | 85 | 75 | 43 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ぴ | 95 | 48 | 69 | 78 | 95 | 42 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 6 | 0 | 0 | 44 | 27 | 42 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ka | 32 | 28 | 15 | 4 | 7 | 42 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| taka | 85 | 95 | 82 | 80 | 43 | 42 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| sann | 98 | 73 | 100 | 36 | 90 | 41 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ラトク | 8 | 23 | 43 | 7 | 27 | 41 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うんにゅう | 19 | 16 | 32 | 42 | 17 | 41 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| オメガ | 110 | 101 | 95 | 74 | 51 | 41 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 受取人 | 99 | 93 | 99 | 88 | 90 | 41 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| だ | 2 | 3 | 42 | 18 | 40 | 40 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| nnnnn | 87 | 89 | 96 | 60 | 86 | 40 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ペン | 69 | 82 | 85 | 94 | 94 | 40 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| koko | 10 | 8 | 45 | 93 | 0 | 40 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| duckさんのサイト名 | 92 | 97 | 96 | 97 | 88 | 40 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| にんにく | 96 | 84 | 67 | 61 | 91 | 40 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| hg | 43 | 31 | 13 | 35 | 33 | 40 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 平安京 | 99 | 60 | 92 | 79 | 90 | 40 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| あ | 13 | 0 | 13 | 0 | 12 | 39 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うんにゅう | 94 | 73 | 91 | 92 | 51 | 39 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| NUKO | 12 | 0 | 6 | 11 | 0 | 39 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ぶ〜 | 82 | 85 | 76 | 95 | 87 | 39 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 厨房是 | 113 | 79 | 49 | 83 | 90 | 39 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| リンマン | 23 | 19 | 46 | 3 | 11 | 39 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 9 | 49 | 16 | 52 | 47 | 39 | |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| よんこ | 6 | 18 | 7 | 12 | 25 | 39 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 57 | 88 | 83 | 73 | 89 | 38 | |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 袈爾 | 16 | 75 | 5 | 10 | 2 | 38 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ノミキング | 5 | 15 | 1 | 12 | 17 | 38 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| しおり | 1 | 5 | 4 | 8 | 36 | 38 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| pon | 70 | 104 | 89 | 96 | 103 | 38 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ark | 45 | 26 | 34 | 28 | 22 | 37 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うのまさき | 1 | 13 | 13 | 5 | 4 | 37 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| こんな事を書いてる輪ゴムは40代のオッサン確定 | 81 | 96 | 79 | 100 | 95 | 37 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うんにゅう | 67 | 40 | 73 | 85 | 86 | 37 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 独り言 | 10 | 30 | 13 | 3 | 1 | 37 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 0000 | 58 | 5 | 11 | 3 | 20 | 37 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| asafu | 58 | 78 | 64 | 97 | 70 | 37 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| けん | 83 | 68 | 81 | 78 | 57 | 37 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 金庫番 | 56 | 76 | 75 | 91 | 80 | 37 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ペン | 108 | 93 | 84 | 90 | 96 | 37 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 無敵のルパン復活 | 5 | 8 | 8 | 0 | 11 | 36 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ustreamer-777 | 3 | 0 | 78 | 4 | 4 | 36 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| メル | 84 | 13 | 6 | 32 | 0 | 36 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 将来有望 | 83 | 85 | 81 | 99 | 86 | 36 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 民 | 93 | 45 | 72 | 89 | 92 | 36 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 平安京 | 14 | 15 | 15 | 4 | 19 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うんにゅう | 15 | 48 | 1 | 1 | 34 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| よんこ | 22 | 6 | 5 | 2 | 14 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ペン | 85 | 82 | 102 | 80 | 72 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 独り言 | 1 | 11 | 1 | 19 | 23 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| youiti | 82 | 97 | 65 | 74 | 100 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| オレだよ。 | 32 | 18 | 18 | 32 | 12 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 独り言 | 93 | 92 | 63 | 77 | 95 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| うんにゅう | 72 | 92 | 92 | 99 | 48 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 遊人 | 1 | 43 | 3 | 32 | 3 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| クマ吉くん | 78 | 111 | 81 | 68 | 115 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| DEKOIDORAGO | 11 | 7 | 17 | 2 | 21 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 。 | 48 | 16 | 20 | 4 | 32 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 93 | 53 | 105 | 93 | 120 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| kkk | 80 | 81 | 73 | 95 | 86 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 将来有望 | 10 | 8 | 77 | 4 | 19 | 35 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 京都 | 3 | 44 | 8 | 6 | 2 | 34 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| えれれれれ | 35 | 41 | 5 | 70 | 0 | 34 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| オレだよ。 | 35 | 23 | 44 | 0 | 9 | 34 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| GKM | 90 | 69 | 76 | 84 | 36 | 34 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| クレーム | 46 | 30 | 40 | 34 | 31 | 34 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ぬふ | 7 | 9 | 6 | 1 | 56 | 34 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 松原 | 104 | 68 | 95 | 101 | 55 | 34 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| --\-- | 19 | 9 | 22 | 26 | 65 | 34 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| オレだよ。 | 12 | 12 | 18 | 15 | 16 | 34 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| まみ | 86 | 80 | 95 | 61 | 77 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ペン | 91 | 73 | 118 | 65 | 92 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| スッスィ | 99 | 98 | 77 | 77 | 60 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 24 | 37 | 95 | 104 | 104 | 111 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 鯨 | 0 | 53 | 15 | 0 | 0 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ペン | 0 | 10 | 27 | 0 | 11 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| びる | 99 | 92 | 96 | 69 | 79 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 五十嵐 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| レジェンド | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| Luis-Mary | 0 | 2 | 13 | 31 | 0 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| みのさん | 78 | 91 | 70 | 96 | 95 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| ミノリ | 15 | 25 | 2 | 18 | 9 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
| 山城新伍 | 13 | 7 | 19 | 14 | 62 | 33 |
| なまえ | 気合 | 精神力 | 声量 | ヤクザ度 | カミナリおやじ度 | 連勝 |
