えっぐ選抜 |
GK | もりさきちゃん | 0 | 8.08 |
DF | あびちゃん | 0 | 4.89 |
DF | さきてぃー | 0 | 5.38 |
DF | ロビン | 0 | 5.43 |
DF | こみねっち | 0 | 5.33 |
OMF | ごとぅ〜 | 0 | 6.55 |
OMF | あやちょ | 1 | 7.04 |
OMF | ゆうかりん | 0 | 5.52 |
OMF | あっきゃん | 1 | 7.72 |
OMF | いろりん | 0 | 6.40 |
FW | かにょん | 0 | 6.84 |
| - |
スラムダンク |
GK | 1 | 0 | 5.80 |
DF | 2 | 0 | 6.74 |
DF | 3 | 0 | 5.86 |
DF | 4 | 0 | 5.83 |
DF | 5 | 0 | 5.05 |
DMF | 6 | 0 | 5.40 |
OMF | 仙道 | 2 | 8.77 |
FW | 流川 | 0 | 7.30 |
DMF | 9 | 0 | 5.09 |
DMF | 0 | 0 | 5.15 |
DMF | ーー | 0 | 5.81 |
|